ACR Run Up 2026: $10M+ GTD Across 163 Tournaments

pessi-lamm
42 minutes ago
Pessi Lamm 42 minutes ago
Share this article
Or copy link
  • $10M+ GTD across 163 tournaments (July 12–Aug 17, 2026)
  • $1M GTD Mystery Bounty & multiple Main Events for all buy-ins
  • $100,000 leaderboard split for high and low stakes players
The mighty ACR Run Up Series 2026 features over 160 tournaments, total $10M GTD, and top value $66 buy-in $1M GTD Mystery Bounty!
Americas Cardroom's Run Up Series returns July 12th through August 17th, delivering over $10 million in guaranteed prize money across 163 tournaments. With buy-ins starting as low as $8.80 and climbing to $1,050 for the Main Event, the series is packed with high-value targets for all MTT grinders out there. And, get this: $1,000,000 GTD Mystery Bounty with only $66 buy-in....I know, freaking insane value!

The five-week schedule mixes daily bounty events, PKOs, mystery bounties, and high roller specials, all feeding into ACR's biggest-ever $100,000 Leaderboard Contest. Whether you're grinding $11 buy-ins or firing at a four-figure Main Event, there's a Run Up event built for your stakes.
DetailInfo
DatesJuly 12 – August 17, 2026
Total Guarantees$10,000,000+
Number of Events163 tournaments
Buy-in Range$5.50 – $1,050
Headline Event$1,000,000 GTD Mystery Bounty ($66 buy-in)
Other Main Events$750,000 GTD ($1,050) / $400,000 GTD ($215) / $200,000 GTD ($33)
Main Event DaysDay 1: Aug 16 · Day 2: Aug 17
Leaderboard Contest$100,000, split into High & Low boards
Top Leaderboard Prize$10,000 + Venom NLH & PLO Tickets (High) / $5,000 + tickets (Low)

ACR Run Up 2026 Highlights

The series' headline attraction is the $1 Million GTD Mystery Bounty, running on a $66 buy-in with Day 1 flights every single day of the series. Every knockout carries a shot at a mystery reward, and one lucky elimination unlocks the series' single largest bounty: $100,000.

Beyond the Mystery Bounty, the series stacks in three separate Main Events scaled for different bankrolls, plus a run of High Roller specials at $630 buy-ins guaranteeing up to $600,000.
EventBuy-inGuaranteeFormat
Run Up #4 Mystery Bounty$66$1,000,000 GTDMulti-flight, Day 1 daily
Run Up #1 Main Event$1,050$750,000 GTDMulti-flight
Run Up #102 HighRoller$630$600,000 GTDSingle flight
Run Up #2 Main Event$215$400,000 GTDMulti-flight
Run Up #8$109$300,000 GTDSingle flight
Run Up #3 Main Event$33$200,000 GTDMulti-flight
Run Up #151/160 HighRoller$630$200,000 GTDSingle flight

Run Up 2026 Main Event(s)

Next to the $66 buy-in $1,000,000 GTD Mystery Bounty, the series builds toward three parallel Main Events, all running Day 1 on Sunday, August 16th and wrapping up Day 2 on Monday, August 17th:
  • $750,000 GTD: $1,050 buy-in, the series' premier event
  • $400,000 GTD: $215 buy-in, a mid-stakes alternative with serious value
  • $200,000 GTD: $33 buy-in, the accessible entry point for the same Main Event experience
Running three Main Events at different price points means players can chase a massive score without needing a four-figure bankroll to compete.

Run Up Leaderboard Hits You With Serious Prizes

Beyond individual tournament payouts, every point earned during the series feeds into the $100,000 Leaderboard Contest, 100% funded by Americas Cardroom on top of the guaranteed prize pools. Two separate boards, High and Low, keep the competition fair across stake levels, so grinders at $11 buy-ins have just as much shot at leaderboard glory as high rollers firing $630 events.
Leaderboard1st Place Prize
High$10,000 + Venom NLH Ticket + Venom PLO Ticket
Low$5,000 + Venom NLH Ticket + Venom PLO Ticket
Prizes across both boards include cash, NLH and PLO Venom tournament tickets, and Venom Mega Satellite ticket packages, giving strong finishers a direct route into ACR's biggest upcoming events. Check ACR Poker Promo Code page for more.

ACR Poker Run Up 2026 Full Schedule

DateTimeTournament NameBuy-in
Sun, Jul 128:05Run Up #6A Jackpot Mini – $10,000 GTD$11.00
Sun, Jul 129:05Run Up #6B PKO Jackpot Mini – $10,000 GTD$11.00
Sun, Jul 1211:30Run Up #7 PKO – $100,000 GTD$66.00
Sun, Jul 1212:05Run Up #8 – $300,000 GTD$109.00
Sun, Jul 1213:30Run Up #9 – $100,000 GTD$55.00
Sun, Jul 1213:30Run Up #10 PKO – $50,000 GTD$33.00
Mon, Jul 1310:30Run Up #11 – $40,000 GTD$66.00
Mon, Jul 1310:30Run Up #12 PKO – $25,000 GTD$27.50
Mon, Jul 1312:30Run Up #13 – $30,000 GTD$33.00
Mon, Jul 1312:30Run Up #14 – $10,000 GTD$11.00
Mon, Jul 1313:05Run Up #15 PKO – $40,000 GTD$55.00
Tue, Jul 1410:15Run Up #16 – $15,000 GTD$22.00
Tue, Jul 1410:45Run Up #17 – $30,000 GTD$66.00
Tue, Jul 1410:45Run Up #18 PKO – $7,500 GTD$11.00
Tue, Jul 1412:30Run Up #19 – $25,000 GTD MB$33.00
Tue, Jul 1413:05Run Up #20 PKO – $20,000 GTD$22.00
Wed, Jul 1510:15Run Up #21 – $15,000 GTD$22.00
Wed, Jul 1510:45Run Up #22 – $30,000 GTD$66.00
Wed, Jul 1510:45Run Up #23 PKO – $10,000 GTD$11.00
Wed, Jul 1512:30Run Up #24 – $25,000 GTD$33.00
Wed, Jul 1513:05Run Up #25 PKO – $15,000 GTD$22.00
Thu, Jul 1610:30Run Up #26 – $50,000 GTD$55.00
Thu, Jul 1610:45Run Up #27 – $50,000 GTD$109.00
Thu, Jul 1611:30Run Up #28 PKO – $60,000 GTD$109.00
Thu, Jul 1612:30Run Up #29 – $30,000 GTD$33.00
Thu, Jul 1612:30Run Up #30 – $10,000 GTD$11.00
Sat, Jul 1811:05Run Up #31 PKO – $25,000 GTD$55.00
Sat, Jul 1811:30Run Up #32 – $40,000 GTD$109.00
Sat, Jul 1812:30Run Up #33 – $25,000 GTD$215.00
Sat, Jul 1812:30Run Up #34 – $30,000 GTD$33.00
Sat, Jul 1812:30Run Up #35 – $10,000 GTD$11.00
Sun, Jul 198:30Run Up #36A Jackpot Major – $40,000 GTD$109.00
Sun, Jul 198:30Run Up #37A Jackpot Minor – $30,000 GTD$55.00
Sun, Jul 199:05Run Up #36B PKO Jackpot Major – $40,000 GTD$109.00
Sun, Jul 199:05Run Up #37B PKO Jackpot Minor – $30,000 GTD$55.00
Sun, Jul 1910:30Run Up #38 – Sunday Splash $75,000 GTD$16.50
Sun, Jul 1912:30Run Up #39 – $150,000 GTD MB$215.00
Sun, Jul 1912:30Run Up #40 – Sunday Smash $100,000 GTD$33.00
Sun, Jul 1912:30Run Up #41 – $15,000 GTD$8.80
Mon, Jul 2010:30Run Up #42 – $40,000 GTD$66.00
Mon, Jul 2010:30Run Up #43 PKO – $25,000 GTD$27.50
Mon, Jul 2011:30Run Up #44 PKO – $50,000 GTD$109.00
Mon, Jul 2012:30Run Up #45 – $60,000 GTD$215.00
Mon, Jul 2012:30Run Up #46 – $30,000 GTD$33.00
Tue, Jul 2110:30Run Up #47 – $40,000 GTD$66.00
Tue, Jul 2110:30Run Up #48 PKO – $20,000 GTD$27.50
Tue, Jul 2112:30Run Up #49 – $30,000 GTD MB$109.00
Tue, Jul 2112:30Run Up #50 – $25,000 GTD MB$33.00
Tue, Jul 2112:30Run Up #51 – $7,500 GTD MB$11.00
Wed, Jul 2210:45Run Up #52 PKO – $10,000 GTD$11.00
Wed, Jul 2211:30Run Up #53 PKO – $40,000 GTD 6-Max$109.00
Wed, Jul 2212:30Run Up #54 – $40,000 GTD$66.00
Wed, Jul 2213:05Run Up #55 PKO – $30,000 GTD$215.00
Wed, Jul 2213:05Run Up #56 PKO – $15,000 GTD$22.00
Thu, Jul 2312:30Run Up #57 – $100,000 GTD HighRoller$630.00
Thu, Jul 2312:30Run Up #58 – $60,000 GTD$215.00
Thu, Jul 2312:30Run Up #59 – $60,000 GTD$109.00
Thu, Jul 2312:30Run Up #60 – $30,000 GTD$33.00
Thu, Jul 2313:30Run Up #61 PKO – $15,000 GTD$16.50
Sat, Jul 2511:05Run Up #62 PKO – $25,000 GTD$55.00
Sat, Jul 2511:30Run Up #63 – $50,000 GTD$109.00
Sat, Jul 2512:30Run Up #64 – $30,000 GTD$215.00
Sat, Jul 2512:30Run Up #65 – $30,000 GTD$33.00
Sat, Jul 2512:30Run Up #66 – $10,000 GTD$11.00
Wed, Jul 2910:15Run Up #82 – $15,000 GTD GTD$16.50
Wed, Jul 2911:30Run Up #83 PKO – $40,000 GTD$109.00
Wed, Jul 2912:30Run Up #84 – $25,000 GTD MB$33.00
Wed, Jul 2912:30Run Up #85 – $7,500 GTD MB$11.00
Wed, Jul 2913:05Run Up #86 – $30,000 GTD$215.00
Thu, Jul 3010:30Run Up #87 – $50,000 GTD$66.00
Thu, Jul 3012:30Run Up #88 – $60,000 GTD$215.00
Thu, Jul 3012:30Run Up #89 – $60,000 GTD$109.00
Thu, Jul 3012:30Run Up #90 – $30,000 GTD$33.00
Thu, Jul 3013:30Run Up #91 PKO – $15,000 GTD$16.50
Sat, Aug 0111:05Run Up #92 PKO – $25,000 GTD$55.00
Sat, Aug 0111:30Run Up #93 – $50,000 GTD$109.00
Sat, Aug 0112:30Run Up #94 – $30,000 GTD$215.00
Sat, Aug 0112:30Run Up #95 – $30,000 GTD$33.00
Sat, Aug 0112:30Run Up #96 – $10,000 GTD$11.00
Sun, Aug 0210:30Run Up #97 – $150,000 GTD HighRoller$630.00
Sun, Aug 0210:30Run Up #98 – Sunday Splash $75,000 GTD$16.50
Sun, Aug 0211:30Run Up #99 PKO – $150,000 GTD$88.00
Sun, Aug 0211:30Run Up #100 PKO – $40,000 GTD$22.00
Sun, Aug 0212:05Run Up #101 – $150,000 GTD MB$215.00
Sun, Aug 0212:05Run Up #102 – $600,000 GTD HighRoller$630.00
Mon, Aug 0310:45Run Up #103 PKO – $10,000 GTD$11.00
Mon, Aug 0312:30Run Up #104 – $150,000 GTD HighRoller$630.00
Mon, Aug 0312:30Run Up #105 – $75,000 GTD$215.00
Mon, Aug 0312:30Run Up #106 – $75,000 GTD$109.00
Mon, Aug 0312:30Run Up #107 – $30,000 GTD$33.00
Tue, Aug 0410:15Run Up #108 – $15,000 GTD$16.50
Tue, Aug 0410:30Run Up #109 – $40,000 GTD$66.00
Tue, Aug 0411:30Run Up #110 PKO – $40,000 GTD$109.00
Tue, Aug 0412:30Run Up #111 – $25,000 GTD MB$33.00
Tue, Aug 0412:30Run Up #112 – $7,500 GTD MB$11.00
Wed, Aug 1211:30Run Up #144 PKO – $40,000 GTD$109.00
Wed, Aug 1211:30Run Up #145 – $25,000 GTD$27.50
Wed, Aug 1212:30Run Up #146 PKO – $50,000 GTD$215.00
Wed, Aug 1212:30Run Up #147 – $30,000 GTD$33.00
Wed, Aug 1212:30Run Up #148 PKO – $7,500 GTD$11.00
Thu, Aug 1310:30Run Up #149 – $50,000 GTD$55.00
Thu, Aug 1311:30Run Up #150 PKO – $75,000 GTD$109.00
Thu, Aug 1312:30Run Up #151 – $200,000 GTD HighRoller$630.00
Thu, Aug 1312:30Run Up #152 – $100,000 GTD$215.00
Thu, Aug 1312:30Run Up #153 – $75,000 GTD$109.00
Sat, Aug 1511:05Run Up #154 PKO – $25,000 GTD$55.00
Sat, Aug 1511:30Run Up #155 – $50,000 GTD$109.00
Sat, Aug 1512:30Run Up #156 – $30,000 GTD$215.00
Sat, Aug 1512:30Run Up #157 – $30,000 GTD$33.00
Sat, Aug 1512:30Run Up #158 – $10,000 GTD$11.00
Sun, Aug 1610:15Run Up #159 – $100,000 GTD$215.00
Sun, Aug 1610:30Run Up #160 – $200,000 GTD HighRoller$630.00
Sun, Aug 1611:05Run Up #1 MAIN – $750,000 GTD [Day1]$1,050.00
Sun, Aug 1611:05Run Up #2 MAIN – $400,000 GTD [Day1]$215.00
Sun, Aug 1611:05Run Up #3 MAIN – $200,000 GTD [Day1]$33.00
Sun, Aug 1616:05Run Up #5 Dime PKO – $50,000 GTD MB [Day2]$5.50
Sun, Aug 1616:15Run Up #161 – $100,000 GTD MB$109.00
Sun, Aug 1616:15Run Up #162 – $50,000 GTD MB$44.00
Sun, Aug 1617:05Run Up #163 PKO – $40,000 GTD 5C PLO8 6-Max$630.00
Mon, Aug 1713:05Run Up #1 MAIN – $750,000 GTD [Day2]$1,050.00
Mon, Aug 1713:05Run Up #2 MAIN – $400,000 GTD [Day2]$215.00
Mon, Aug 1713:05Run Up #3 MAIN – $200,000 GTD [Day2]$33.00
Mon, Aug 1715:05Run Up #4 MB – $1,000,000 GTD [Day2]$66.00
Tue, Aug 1813:05Run Up #1 MAIN – $750,000 GTD [Day2]$1,050.00
Tue, Aug 1813:05Run Up #2 MAIN – $400,000 GTD [Day2]$215.00
Tue, Aug 1815:05Run Up #4 MB – $1,000,000 GTD [Day2]$66.00

Latest News

Upcoming Events

09 July 2026

CoinPoker $7 Million July Promotion Poker CoinPoker Expands CoinRewards to More Than $7 Million Per Month
Stake Poker $250 GTD Freebuy Poker Win Your Share of $250 with Stake Poker Freebuy