Unibet Open Marrakech Schedule & How To Qualify
14 Jul 2026Read More
| Satellite Type | Buy-In | Target Prize | Best For |
|---|---|---|---|
| Anniversary Freebuy | $0.00 ($0.11 rebuy) | $109 Phase 1 Ticket or Step Seats | Zero-risk bankroll builders |
| Micro Feeders | $0.55 – $2.20 | Seats to $5.50 / $11 / $22 Sats | Low-stakes MTT grinders |
| Direct MTT Satellites | $5.50 – $22.00 | $109 Phase 1 Ticket (5–15 GTD) | High seat-guarantee volume |
| Special Spin & Go | $0.75 & $4.00 | $109 Ticket or Step Tickets | Fast-paced, 5-minute action |
| Power Path Ladder | $0.50 to $109 | $109 Spade Pass | Daily recreational players |



