WPT Global Asia MTT Leaderboard: Is the Race to Taiwan Worth It?
20 Nov 2026Read More
| Position | Player | Prize |
|---|---|---|
| 1 | Neymar Jr. | R$380,000 |
| 2 | Gilmar Araújo | R$250,000 |
| 3 | Marcelo Agrella | R$170,000 |
| 4 | Marcos Henrique Neves da Silva | R$130,000 |
| 5 | Francisco Belaustegui | R$100,000 |
| 6 | Pedro Cassar | R$78,000 |
| 7 | Ismael Horacio Courdin Feliz | R$62,000 |
| 8 | João Henrique Rizzon | R$49,450 |
| 9 | Ezequiel Pablo Ferretty | R$40,400 |




