PokerStars and PartyPoker Celebrate 25 Years of Online Poker in 2026
07 May 2026Read More
| Blinds | Rake | Rake Cap 2 players | Rake Cap 3 Players | Rake Cap 4 Players | Rake Cap 5+ Players |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.01/$0.02 | 5% | $0.08 | $0.15 | $0.23 | $0.30 |
| $0.02/$0.05 | 5% | $0.19 | $0.38 | $0.56 | $0.75 |
| $0.05/$0.10 | 5% | $0.38 | $0.75 | $1.13 | $1.50 |
| $0.10/$0.25 | 5% | $0.63 | $1.25 | $1.88 | $2.50 |
| $0.25/$0.50 | 5% | $1 | $2 | $3 | $4 |
| $0.50/$1 | 5% | $1.25 | $2.50 | $3.75 | $5 |
| $1/$2 | 5% | $1.50 | $3 | $4.50 | $6 |
| $2/$5 | 5% | $2 | $4 | $6 | $8 |
| $25/$50 | 5% | $6.9 | $13.75 | $20.65 | $27.50 |
| $50/$100 | 5% | $10.50 | $21 | $31.5 | $42 |
| Blinds | Rake | Rake Cap 2 players | Rake Cap 3 Players | Rake Cap 4 Players | Rake Cap 5+ Players |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.01/$0.02 | 5% | $0.05 | $0.10 | $0.15 | $0.20 |
| $0.02/$0.05 | 5% | $0.13 | $0.25 | $0.38 | $0.50 |
| $0.05/$0.10 | 5% | $0.25 | $0.50 | $0.75 | $1 |
| $0.10/$0.25 | 5% | $0.50 | $1 | $1.50 | $2.00 |
| $0.25/$0.50 | 5% | $1 | $2 | $3 | $4 |
| $0.50/$1 | 5% | $1.25 | $2.50 | $3.75 | $5 |
| $1/$2 | 5% | $1.50 | $3 | $4.50 | $6 |
| $2/$5 | 5% | $2 | $4 | $6 | $8 |
| $5/$10 | 5% | $2.50 | $5 | $7.50 | $10 |
| $25/$50 | 5% | $6.9 | $13.75 | $20.65 | $27.50 |
| $50/$100 | 5% | $10.50 | $21 | $31.5 | $42 |
| $100/$200 | 5% | $12 | $24 | $36 | $48 |
| $200/$400 | 5% | $15.2 | $30 | $45.2 | $60 |
| $500/$1,000 | 5% | $25 | $50 | $75 | $100 |
| Blinds | Rake | Rake Cap 2 players | Rake Cap 3 Players | Rake Cap 4 Players | Rake Cap 5+ Players |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.01/$0.02 | 5% | $0.02 | $0.03 | $0.05 | $0.06 |
| $0.02/$0.05 | 5% | $0.04 | $0.08 | $0.11 | $0.15 |
| $0.05/$0.10 | 5% | $0.08 | $0.15 | $0.23 | $0.30 |
| $0.10/$0.25 | 5% | $0.19 | $0.38 | $0.56 | $0.75 |
| $0.25/$0.50 | 5% | $0.25 | $0.50 | $0.75 | $1 |
| $0.50/$1 | 5% | $0.50 | $1 | $1.5 | $27.50 |
| $1/$2 | 5% | $1 | $2 | $3 | $4 |
| $2/$5 | 5% | $1.88 | $3.75 | $5.62 | $7.5 |
| $5/$10 | 5% | $3.75 | $7.50 | $11.25 | $15 |
| $10/$20 | 5% | $7.50 | $15 | $22.50 | $30 |
| $25/$50 | 5% | $12.50 | $25 | $37.50 | $50 |
| $50/$100 | 5% | $25 | $50 | $75 | $100 |
| $100/$200 | 5% | $50 | $100 | $150 | $200 |
| $200/$400 | 5% | $100 | $200 | $300 | $400 |
| $500/$1,000 | 5% | $250 | $500 | $750 | $1000 |




