Final Step to The Stake Showdown Features $20K Guarantee
3 hours agoRead More
| Place | Player | Country | Prize (MAD) | Prize (approx. EUR) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pedro Silva | Portugal | 839,000* | €75,500* |
| 2 | Daniel Bedson | United Kingdom | 647,000* | €58,200* |
| 3 | Adrien Lacabe | France | 718,000* | €64,600* |
| 4 | Thomas Meignan | France | 357,500 | €32,150 |
| 5 | Abdelghani Bagas | Morocco | 257,500 | €23,150 |
| 6 | Chabbaaa | Netherlands | 190,000 | €17,100 |
| 7 | Fouad Belmokadem | France | 144,000 | €12,950 |
| 8 | Douglas Weymeersch | Belgium | 112,000 | €10,070 |
| 9 | Lilp94 | Spain | 89,500 | €8,050 |
*Three-way ICM deal
| Event | Entries | Winner | Country | Prize |
|---|---|---|---|---|
| €2,200 NLH High Roller | 58 | Salah Eddine Taleb | France | 360,000 MAD (~$38,700) |
| The Hendon Mob Championship | 193 | Tapio Kaapo Einari | Finland | 116,000 MAD* |
| Africa's Cup | 191 | Issam Elalaoui | Morocco | 110,000 MAD (~€10,000) |
| PLO 4/5/6 | Not published | Jose | Not listed | 65,000 MAD |
| NLH Deepstack Supersonic | 49 | Robert Claraz | France | 29,000 MAD |
| NLH Turbo PKO | Not published | Luigi Macaluso | France | 19,000 MAD |
| Ladies Championship | 14 | Lisa Roberts | United States | 15,500 MAD (~€1,435) |



