Queens of Tallinn Returns With Bigger €555 Main Event
17 Aug 2026Read More
| Place | Player | Country | Prize |
|---|---|---|---|
| 1 | Stephen Pang | Hong Kong | KRW 411,180,000 |
| 2 | Shoumin Zhang | China | KRW 366,500,000 |
| 3 | Yifu He | United States | KRW 257,000,000 |
| 4 | Tempei Kotani | Japan | KRW 155,650,000 |
| 5 | Kazuki Koyama | Japan | KRW 121,860,000 |
| 6 | Shinichiro Kano | Japan | KRW 92,440,000 |
| 7 | Phachara Wongwichit | Thailand | KRW 70,740,000 |
| 8 | Takeru Endo | Japan | KRW 50,130,000 |
| 9 | Ryo Fujita | Japan | KRW 38,580,000 |

| Place | Player | Prize |
|---|---|---|
| 1 | Toru Sakiyama | KRW 189,982,000 |
| 2 | Shingo Matsushima | KRW 108,770,000 |
| 3 | Andrew Geonwoong Choi | KRW 76,600,000 |





