Unibet Open Marrakech Schedule & How To Qualify
14 Jul 2026Read More
| Event | Entries | Prize Pool | Winner | First Prize |
|---|---|---|---|---|
| $15,000 NLH 8 Handed | 206 | $3,090,000 | Alexandros Theologis | $642,000 |
| $20,000 NLH 8 Handed | 174 | $3,480,000 | Klemens Roiter | $771,000 |
| $25,000 NLH Titi Poker | 210 | $5,250,000 | Khoa Anh Ngo | $1,090,000 |
| $25,000 NLH 8 Handed | 131 | $3,275,000 | In progress | $761,000 |
| Place | Player | Country | Prize |
|---|---|---|---|
| 1 | Alexandros Theologis | Greece | $642,000 |
| 2 | Victor Chong | Malaysia | $431,000 |
| 3 | Punnat Punsri | Thailand | $302,000 |
| 4 | Wai Kiat Lee | Malaysia | $245,500 |
| 5 | Yin Tao | China | $194,500 |
| 6 | Daniel Rezaei | Austria | $147,000 |
| 7 | Ehsan Amiri | Australia | $108,000 |
| 8 | Adrian Mateos | Spain | $79,000 |
| Place | Player | Country | Prize |
|---|---|---|---|
| 1 | Klemens Roiter | Austria | $771,000 |
| 2 | Alejandro Lococo | Argentina | $520,000 |
| 3 | Justin Saliba | United States | $358,000 |
| 4 | Mehdi Chaoui | Morocco | $292,000 |
| 5 | Justin Chu | Taiwan | $233,000 |
| 6 | Chin Wei Lim | Malaysia | $179,000 |
| 7 | Yu Zhang | China | $130,000 |
| 8 | Jesse Lonis | United States | $94,000 |
| 9 | Biao Ding | China | $78,000 |
| Place | Player | Country | Prize |
|---|---|---|---|
| 1 | Khoa Anh Ngo | Vietnam | $1,090,000 |
| 2 | Anatoly Filatov | Russia | $733,000 |
| 3 | Isaac Haxton | United States | $515,000 |
| 4 | Aren Bezhanyan | Armenia | $417,000 |
| 5 | David Coleman | United States | $330,000 |
| 6 | Joe Hindry | United Kingdom | $250,000 |



